查看NUMA topology

查看NUMA topology

原始文章:https://access.redhat.com/solutions/62879

在 Redhat 系统上可以使用 lstopolstopo-no-graphics 工具查看系统的 NUMA topology 信息。

该工具由 hwloc 包提供(使用 EPEL 源安装)

使用示例:

  1. 图形输出
    $ lstopo-no-graphics --no-io -.txt
    		
    numa-topology.png
    numa-topology.png
  2. 文本输出
    $ lstopo-no-graphics
    		Machine (256GB total)
    		  NUMANode L#0 (P#0 128GB)
    		    Package L#0 + L3 L#0 (20MB)
    		      L2 L#0 (256KB) + L1d L#0 (32KB) + L1i L#0 (32KB) + Core L#0
    		        PU L#0 (P#0)
    		        PU L#1 (P#16)
    		      L2 L#1 (256KB) + L1d L#1 (32KB) + L1i L#1 (32KB) + Core L#1
    		        PU L#2 (P#1)
    		        PU L#3 (P#17)
    		      L2 L#2 (256KB) + L1d L#2 (32KB) + L1i L#2 (32KB) + Core L#2
    		        PU L#4 (P#2)
    		        PU L#5 (P#18)
    		      L2 L#3 (256KB) + L1d L#3 (32KB) + L1i L#3 (32KB) + Core L#3
    		        PU L#6 (P#3)
    		        PU L#7 (P#19)
    		      L2 L#4 (256KB) + L1d L#4 (32KB) + L1i L#4 (32KB) + Core L#4
    		        PU L#8 (P#4)
    		        PU L#9 (P#20)
    		      L2 L#5 (256KB) + L1d L#5 (32KB) + L1i L#5 (32KB) + Core L#5
    		        PU L#10 (P#5)
    		        PU L#11 (P#21)
    		      L2 L#6 (256KB) + L1d L#6 (32KB) + L1i L#6 (32KB) + Core L#6
    		        PU L#12 (P#6)
    		        PU L#13 (P#22)
    		      L2 L#7 (256KB) + L1d L#7 (32KB) + L1i L#7 (32KB) + Core L#7
    		        PU L#14 (P#7)
    		        PU L#15 (P#23)
    		  NUMANode L#1 (P#1 128GB) + Package L#1 + L3 L#1 (20MB)
    		    L2 L#8 (256KB) + L1d L#8 (32KB) + L1i L#8 (32KB) + Core L#8
    		      PU L#16 (P#8)
    		      PU L#17 (P#24)
    		    L2 L#9 (256KB) + L1d L#9 (32KB) + L1i L#9 (32KB) + Core L#9
    		      PU L#18 (P#9)
    		      PU L#19 (P#25)
    		    L2 L#10 (256KB) + L1d L#10 (32KB) + L1i L#10 (32KB) + Core L#10
    		      PU L#20 (P#10)
    		      PU L#21 (P#26)
    		    L2 L#11 (256KB) + L1d L#11 (32KB) + L1i L#11 (32KB) + Core L#11
    		      PU L#22 (P#11)
    		      PU L#23 (P#27)
    		    L2 L#12 (256KB) + L1d L#12 (32KB) + L1i L#12 (32KB) + Core L#12
    		      PU L#24 (P#12)
    		      PU L#25 (P#28)
    		    L2 L#13 (256KB) + L1d L#13 (32KB) + L1i L#13 (32KB) + Core L#13
    		      PU L#26 (P#13)
    		      PU L#27 (P#29)
    		    L2 L#14 (256KB) + L1d L#14 (32KB) + L1i L#14 (32KB) + Core L#14
    		      PU L#28 (P#14)
    		      PU L#29 (P#30)
    		    L2 L#15 (256KB) + L1d L#15 (32KB) + L1i L#15 (32KB) + Core L#15
    		      PU L#30 (P#15)
    		      PU L#31 (P#31)
    		
© 版权声明
THE END
喜欢就支持一下吧
点赞5 分享
评论 抢沙发
头像
欢迎您留下宝贵的见解!
提交
头像

昵称

取消
昵称表情代码图片

    暂无评论内容